Á fundi hreppsefndar 5. maí s.l. var lagður fram ársreikningur Ásahrepps fyrir rekstrarárið 2025 til seinni umræðu og var hann samþykktur samhljóða.
Helstu niðurstöðutölur:
| Ársreikningur 2025 (í þús. kr) | |
|---|---|
| REKSTRARREIKNINGUR: | |
| Rekstrartekjur | 734.365 |
| Rekstrargjöld | -554.977 |
| Afskriftir | -23.755 |
| Fjármagnstekjur umfram gjöld | 14.749 |
| Rekstrarniðurstaða jákvæð | 170.381 |
| |
| EFNAHAGSREIKNINGUR: | |
| Fastafjármunir | 522.660 |
| Veltufjármunir | 636.719 |
| Eignir samtals | 1.159.379 |
| |
| Eigið fé | 959.279 |
| Skuldbindingar | 7.636 |
| Langtímaskuldir | 76.442 |
| Skammtímaskuldir | 116.022 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 1.159.379 |
| |
| Handbært fé í árslok | 527.534 |
| Veltufjárhlutfall | 5,49 |
| Eiginfjárhlutfall | 82,7% |
| Skuldahlutfall | 27,2% |
| Jafnvægisregla - rekstrarjöfnuður | 392.786 |
Ársreikningur 2025 í heild sinni.
Ársreikninga síðustu ára má finna undir Ársreikningar og áætlanir
