Þriðjudagur, 8. maí 2018
Tveir listar bárust kjörstjórn Ásahrepps og hafa verið samþykktir til að bjóða fram til sveitarstjórnarkosninga þann 26. maí 2018:
| Heiti lista: | E -listinn, listi Einingar í Ásahreppi | ||
| Listabókstafur: | E | ||
| Númer á lista | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
| 1 | Elín Grétarsdóttir | Riddaragarði | Fósturforeldri |
| 2 | Ágústa Guðmarsdóttir | Steinsholti | Ráðgjafi hjá Virk |
| 3 | Egill Sigurðsson | Berustöðum | Bóndi og oddviti |
| 4 | Nanna Jónsdóttir | Miðhóli | Sveitarstjóri |
| 5 | Eydís Hrönn Tómasdóttir | Kastalabrekku | Kennari |
| 6 | Jón Sæmundsson | Ráðagerði 1 | Vél- og orkutæknifr. |
| 7 | Kristín Ósk Ómarsdóttir | Sjónarhóli | Deildarstjóri |
| 8 | Jakob Sigurjón Þórarinsson | Áskoti | Bóndi |
| 9 | Erla Brimdís Birgisdóttir | Ásmúla | Kennari |
| 10 | Aasa E.E.Ljungberg | Steinahlíð | Tamningakona |
| Heiti lista: | L listi áhugafólk um lausnir og betra samfélag | ||
| Listabókstafur: | L | ||
| Númer á lista | Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti |
| 1 | Ásta B Ólafsdóttir | Miðás | Ferðaþjónustubóndi |
| 2 | Guðmundur J Gíslason | Hárlaugsstaðir 2 | Bóndi - Bókari |
| 3 | Brynja J Jónasdóttir | Lyngholt | Bókari og bóndi |
| 4 | Karl Ölvirsson | Þjórsártún | Bóndi |
| 5 | Helga B Helgadóttir | Syðri- Hamrar 3 | Kúabóndi |
| 6 | Erlingur F Jensson | Lækjarbrekka | Tæknifræðingur |
| 7 | Fanney B Karlsdóttir | Einholt | Iðjuþjálfi |
| 8 | Sigurður R Sigurðarson | Vetleifsholti | Bóndi / skólabílst. |
| 9 | Grétar H Guðmundsson | Sel | Bifreiðarstjóri/ ökuk. |
| 10 | Guðmundur Hauksson | Ás 1 | Bifvélavirki |
